
Alex Marquez kembali ke peringkat pertama klasemen sementara setelah merebut kemenangan perdananya di MotoGP. Ia meraup 140 poin, unggul 1 poin dari Marc Marquez yang mengalami crash tapi pada akhirnya finis P12.
Penampilan cemerlang Fabio Quartararo akhir pekan ini mengundang decak kagum dari tim, fans maupun rivalnya. Pembalap tersebut mampu membawa Yamaha YZR-M1 ke podium kedua. Hasil ini membuatnya naik ke peringkat keenam usai mengemas 60 poin.
Francesco Bagnaia yang melengkapi podium, jadi penghuni setia ranking ketiga. Koleksi poinnya selisih 20 dari Alex. Crash tak membuat Franco Morbidelli turun dari peringkat kelima, dengan 84 poin. Hanya saja sekarang, gap dengan rekan setimnya di VR46 Racing, Fabio di Giannatonio, yang melewati garis finis di urutan kelima tinggal 21 poin.
Klasemen Pembalap
Pos | Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 139 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 120 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 84 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 63 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 50 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 43 | 9 | 16 | – | 13 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 37 | 17 | – | 8 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 35 | 10 | 4 | 10 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 33 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 32 | 10 | 9 | – | 3 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 32 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 28 | 7 | – | 9 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 25 | 3 | – | – | 17 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 24 | – | 4 | 2 | 2 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 19 | 5 | 3 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 17 | – | 5 | 5 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | 11 | 1 | 9 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | 5 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
22 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Klasemen Tim
Pos | Tim | Poin | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 165 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 147 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 67 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 65 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 52 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 43 | 9 | 16 | – | 13 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 43 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 42 | 17 | 1 | 12 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 36 | 10 | 4 | 11 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 24 | 7 | 3 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | Honda HRC Test Team | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Klasemen Konstruktor
Pos | sasis | Poin | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 185 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Yamaha | 62 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | KTM | 58 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Honda | 56 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Aprilia | 53 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |